Statistiche Giocatori Bioritmi :(Davide Astori - FIORENTINA)

Skip to main content
SERIE A LIVE 35ª GIORNATA
ven  3  mag  20:45
VAI nel team  TORINO TOR
VAI nel team  BOLOGNA BOL
sab  4  mag  20:45
VAI nel team  MONZA MON
VAI nel team  LAZIO LAZ
sab  4  mag  20:45
VAI nel team  SASSUOLO SAS
VAI nel team  INTER INT
dom  5  mag  12:30
VAI nel team  CAGLIARI CAG
VAI nel team  LECCE LEC
dom  5  mag  15:00
VAI nel team  EMPOLI EMP
VAI nel team  FROSINONE FRO
dom  5  mag  15:00
VAI nel team  VERONA VER
VAI nel team  FIORENTINA FIO
dom  5  mag  18:00
VAI nel team  MILAN MIL
VAI nel team  GENOA GEN
dom  5  mag  20:45
VAI nel team  ROMA ROM
VAI nel team  JUVENTUS JUV
lun  6  mag  18:00
VAI nel team  SALERNITANA SAL
VAI nel team  ATALANTA ATA
lun  6  mag  20:45
VAI nel team  UDINESE UDI
VAI nel team  NAPOLI NAP
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2017/2018

Info

Davide Astori

Statistiche Fantacalcio Davide Astori

Data di Nascita:07/01/1987 (37 anni)
Luogo di Nascita: San Giovanni Bianco (Italia)
Altezza: 188 cm
Cittadinanza: Italia
Team: FIORENTINA
Ruolo: DIFENSORE
Social:
  • facebook
  • twitter
  • instagram
QTA ATTUALE
14,3
QTA INIZIALE
11,3
DIFF.
3

Posizione

Difensore centrale
RUOLO PRINCIPALE:
Difensore centrale
RUOLI SECONDARI:
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA ASTORI D.

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2008/2009 CAG D 7 0 0 0 0 5,79 5,93 3,21 5,79
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 6 6 0 6
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  1  0 0 0 0 5,5 6,5 0 5,5
Dic\Gen  1  0 0 0 0 6 6 0 6
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  2  0 0 0 0 6,5 6,25 6 6,5
Apr\Mag  1  0 0 0 0 5 5,5 5 5
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5 5 5,5 5
2009/2010 CAG D 34 2 0 11 0 5,78 5,93 5,75 5,74
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 2 0 5 5,38 5,38 4,75
Set\Ott  3  0 0 2 0 6 6,33 6,17 5,67
Ott\Nov  4  0 0 1 0 6,75 6,5 6 6,62
Nov\Dic  3  0 0 2 0 5,5 5,17 5,5 5,17
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6,12 6,38 6,12 6,12
Gen\Feb  4  1 0 0 0 5,75 5,88 6 6,5
Feb\Mar  4  1 0 1 0 5,5 6,12 5,62 6,12
Mar\Apr  3  0 0 2 0 5,5 5,67 5,5 4,5
Apr\Mag  3  0 0 1 0 6,17 5,67 5,5 6
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5,25 6 5,5 5,25
2010/2011 CAG D 36 0 1 10 0 5,97 6,08 6,06 5,86
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,25 6,62 6,25 6,25
Set\Ott  4  0 0 1 0 5,62 6,12 5,88 5,5
Ott\Nov  4  0 0 1 0 6,25 6 6 6,12
Nov\Dic  3  0 0 2 0 5,83 6,17 5,67 5,5
Dic\Gen  4  0 0 1 0 5,88 6,12 6,5 5,75
Gen\Feb  4  0 0 0 0 6 5,88 5,88 6
Feb\Mar  4  0 0 2 0 6,5 6,38 6,62 6,25
Mar\Apr  3  0 1 2 0 5,83 6,33 5,67 5,83
Apr\Mag  4  0 0 1 0 5,62 5,38 5,88 5,5
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5,75 5,75 6 5,75
2011/2012 CAG D 28 1 0 5 0 5,98 5,86 5,79 5,93
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 1 0 6 6,17 5,67 5,83
Set\Ott  4  0 0 0 0 6,25 4,62 4,62 6,25
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6,12 6,38 6,12 6,12
Gen\Feb  4  0 0 1 0 6,38 6,38 6,38 6,25
Feb\Mar  4  0 0 1 0 5,38 5,62 5,75 4,75
Mar\Apr  3  1 0 2 0 6,17 6,33 6,17 6,83
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,62 5,62 5,75 5,62
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6 6 6 6
2012/2013 CAG D 33 0 0 5 2 5,85 6,06 5,91 5,65
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 1 0 5,5 5,5 5,17 5,33
Set\Ott  4  0 0 0 0 5,5 6,12 6,12 5,5
Ott\Nov  4  0 0 2 0 6,12 6 6 5,88
Nov\Dic  3  0 0 1 0 5,17 5,5 5,17 4,33
Dic\Gen  3  0 0 1 1 5,5 5,67 5,83 5
Gen\Feb  4  0 0 0 1 6 6,5 6,25 5,75
Feb\Mar  3  0 0 0 0 5,83 6 5,83 5,83
Mar\Apr  4  0 0 0 0 6,38 6,62 6,25 6,38
Apr\Mag  3  0 0 0 0 6,17 6,17 6 6,17
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6,25 6,25 6,25 6,25
2013/2014 CAG D 34 0 2 6 0 5,9 6,03 5,88 5,87
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 0 0 6 5,75 5,5 6
Set\Ott  4  0 0 0 0 5,88 6,12 5,88 5,88
Ott\Nov  4  0 0 0 0 5,75 5,62 5,62 5,75
Nov\Dic  4  0 0 1 0 6,12 6,25 5,75 6
Dic\Gen  4  0 1 1 0 6,12 6 6 6,25
Gen\Feb  3  0 0 1 0 5,83 5,67 6,17 5,67
Feb\Mar  3  0 1 1 0 6 6,33 6 6,17
Mar\Apr  4  0 0 2 0 5,75 6,12 5,75 5,5
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,88 6,25 6,25 5,88
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5,5 6 5,75 5,5
2014/2015 ROM D 24 1 0 10 0 5,83 5,96 5,75 5,75
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 1 0 6,25 6,75 6 6
Set\Ott  2  0 0 1 0 6,5 6,75 6,5 6,25
Ott\Nov  2  0 0 1 0 6 6,25 5,75 5,75
Nov\Dic  2  0 0 1 0 6 5,75 5,75 5,75
Dic\Gen  3  1 0 1 0 5,83 6 6 6,67
Gen\Feb  3  0 0 1 0 5,5 5,5 5,83 5,33
Feb\Mar  3  0 0 1 0 5,67 5,67 5,5 5,5
Mar\Apr  3  0 0 1 0 5,83 5,83 5,5 5,67
Apr\Mag  3  0 0 1 0 5,83 5,67 5,67 5,67
Mag\Giu  1  0 0 1 0 4,5 6 4,5 4
2015/2016 FIO D 33 0 0 5 0 5,94 6,08 5,92 5,86
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 0 0 6,25 6 6,25 6,25
Set\Ott  4  0 0 1 0 6,75 6,5 6,38 6,62
Ott\Nov  3  0 0 0 0 6,5 6,5 6 6,5
Nov\Dic  4  0 0 0 0 5,5 5,88 5,88 5,5
Dic\Gen  4  0 0 0 0 5,62 6,12 6 5,62
Gen\Feb  4  0 0 1 0 6,12 6,12 6,25 6
Feb\Mar  4  0 0 0 0 5,38 5,62 5,38 5,38
Mar\Apr  4  0 0 3 0 5,62 5,88 5,38 5,25
Apr\Mag  2  0 0 0 0 5,75 6 6 5,75
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6,25 6,25 6 6,25
2016/2017 FIO D 34 2 0 11 1 5,97 5,96 6,04 5,96
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 5,88 5,75 6,12 5,88
Set\Ott  2  0 0 1 0 6,25 6,25 6,75 6
Ott\Nov  4  1 0 1 0 6,5 6,5 6,38 7,12
Nov\Dic  4  0 0 1 0 5,88 6,12 6,12 5,75
Dic\Gen  4  0 0 1 0 5,88 6,12 6 5,75
Gen\Feb  4  0 0 1 0 5,75 5,62 5,62 5,62
Feb\Mar  4  0 0 2 0 5,88 5,62 5,75 5,62
Mar\Apr  4  0 0 1 0 6,25 6,12 5,75 6,12
Apr\Mag  3  1 0 2 1 5,5 5,67 6,33 5,83
Mag\Giu  1  0 0 1 0 6 5,5 6 5,5
2017/2018 FIO D 26 1 1 5 0 6,06 6,04 5,87 6,17
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 0 0 5,75 5,88 5,62 6,88
Set\Ott  4  0 0 1 0 5,62 5,62 6 5,5
Ott\Nov  4  0 0 2 0 5,62 5,75 5,62 5,38
Nov\Dic  4  0 0 1 0 6,38 6,38 6 6,25
Dic\Gen  4  0 0 1 0 6,62 6,62 6,38 6,5
Gen\Feb  3  0 0 0 0 6,17 5,67 5,17 6,17
Feb\Mar  3  0 1 0 0 6,33 6,33 6,17 6,67
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 29 1 0 0 5 0 5,83 5,95 5,57 5,9
Set\Ott 31 0 0 0 7 0 6 5,98 5,95 5,89
Ott\Nov 29 1 0 0 8 0 6,19 6,12 5,93 6,16
Nov\Dic 28 0 0 0 9 0 5,8 5,96 5,55 5,57
Dic\Gen 35 1 1 0 6 1 5,99 6,17 5,94 5,99
Gen\Feb 33 1 0 0 5 1 5,95 5,94 5,97 5,94
Feb\Mar 32 1 2 0 8 0 5,81 5,95 5,84 5,78
Mar\Apr 30 1 1 0 13 0 5,97 6,13 5,77 5,82
Apr\Mag 27 1 0 0 5 1 5,78 5,78 5,89 5,76
Mag\Giu 15 0 0 0 2 0 5,7 5,93 5,8 5,63

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GF ASS %
Ago\Set 29 1 0 14 %
Set\Ott 31 0 0 0 %
Ott\Nov 29 1 0 14 %
Nov\Dic 28 0 0 0 %
Dic\Gen 35 1 1 14 %
Gen\Feb 33 1 0 14 %
Feb\Mar 32 1 2 14 %
Mar\Apr 30 1 1 14 %
Apr\Mag 27 1 0 14 %
Mag\Giu 15 0 0 0 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 29 5,9 10%
Set\Ott 31 5,89 10%
Ott\Nov 29 6,16 11%
Nov\Dic 28 5,57 10%
Dic\Gen 35 5,99 10%
Gen\Feb 33 5,94 10%
Feb\Mar 32 5,78 10%
Mar\Apr 30 5,82 10%
Apr\Mag 27 5,76 10%
Mag\Giu 15 5,63 10%